Paga desde tu cuenta de Binance sin comisiones de red. Es la forma más rápida: el pago se confirma al instante.
- Comisión de red
- 0 USDT
- Confirmación
- Al instante
- Moneda
- USDT
Recargas a Venezuela
Movistar. Pagas en USDT con Binance Pay, sin tarjeta, y el saldo llega al número en minutos.
Operadoras y precios
Elige el monto: el saldo llega en VES al número Movistar y el precio que ves es el final, en USDT.
| Saldo que recibe | Precio |
|---|---|
| 400 VES | 1.41 USDT |
| 500 VES | 1.75 USDT |
| 800 VES | 1.82 USDT |
| 1.000 VES | 3.25 USDT |
| 1.200 VES | 2.23 USDT |
| 1.600 VES | 2.64 USDT |
| 2.000 VES | 3.05 USDT |
| 2.400 VES | 3.46 USDT |
| 2.800 VES | 3.87 USDT |
| 3.200 VES | 4.28 USDT |
| 3.600 VES | 4.69 USDT |
| 4.000 VES | 5.10 USDT |
| 4.400 VES | 5.51 USDT |
| 4.800 VES | 5.92 USDT |
| 5.000 VES | 15.50 USDT |
| 5.200 VES | 6.33 USDT |
| 5.600 VES | 6.74 USDT |
| 6.000 VES | 7.15 USDT |
| 6.400 VES | 7.56 USDT |
| 6.800 VES | 7.97 USDT |
| 7.200 VES | 8.40 USDT |
| 7.600 VES | 8.84 USDT |
| 8.000 VES | 9.29 USDT |
| 8.400 VES | 9.73 USDT |
| 8.800 VES | 10.17 USDT |
| 9.200 VES | 10.61 USDT |
| 9.600 VES | 11.04 USDT |
| 10.000 VES | 11.48 USDT |
| 10.400 VES | 11.92 USDT |
| 10.800 VES | 12.36 USDT |
| 11.200 VES | 12.80 USDT |
| 11.600 VES | 13.24 USDT |
| 12.000 VES | 13.68 USDT |
| 12.400 VES | 14.12 USDT |
| 12.800 VES | 14.55 USDT |
| 13.200 VES | 14.99 USDT |
| 13.600 VES | 15.43 USDT |
| 14.000 VES | 15.87 USDT |
| 14.400 VES | 16.31 USDT |
| 14.800 VES | 16.75 USDT |
| 15.200 VES | 17.19 USDT |
| 15.600 VES | 17.62 USDT |
| 16.000 VES | 18.06 USDT |
| 16.400 VES | 18.50 USDT |
| 16.800 VES | 18.94 USDT |
| 17.200 VES | 19.38 USDT |
| 17.600 VES | 19.82 USDT |
| 18.000 VES | 20.26 USDT |
| 18.400 VES | 20.70 USDT |
| 18.800 VES | 21.13 USDT |
| 19.200 VES | 21.57 USDT |
| 19.600 VES | 22.01 USDT |
| 20.000 VES | 22.45 USDT |
| 20.400 VES | 22.89 USDT |
| 20.800 VES | 23.33 USDT |
| 21.200 VES | 23.77 USDT |
| 21.600 VES | 24.21 USDT |
| 22.000 VES | 24.64 USDT |
| 22.400 VES | 25.08 USDT |
| 22.800 VES | 25.52 USDT |
| 23.200 VES | 25.96 USDT |
| 23.600 VES | 26.41 USDT |
| 24.000 VES | 26.85 USDT |
| 24.400 VES | 27.29 USDT |
En tres pasos
Elige la operadora, escribe el número y escoge cuánto saldo quieres enviar.
Escanea el código o abre el enlace en la app de Binance y confirma el pago en USDT.
En cuanto se confirma el pago enviamos la recarga y te mandamos el recibo por correo.
Pagos
Solo aceptamos monedas estables: el precio que ves es el que pagas.
Paga desde tu cuenta de Binance sin comisiones de red. Es la forma más rápida: el pago se confirma al instante.
Paga desde MetaMask, TronLink, Trust Wallet o un exchange enviando USDT o USDC. Te damos un monto exacto para tu orden y la reconocemos sola.
Seguridad
Un pago confirmado con cripto no se puede revertir, y eso nos permite ofrecer mejores precios.
Cada confirmación de pago llega firmada y la verificamos antes de enviar la recarga.
Ves el precio final antes de pagar. Sin tasas de cambio ni comisiones escondidas.
Nunca te pedimos tarjetas, contraseñas ni llaves de tu billetera. Solo el número y un correo.